| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 6.598 | 6.539 | -0.559 | 2.143 | 1.152 | 99.111 | -8.468 | 32.473 | 17.454 | 0.06 | |
| 113 | 23.395 | 23.176 | 6.934 | 2.582 | 7.288 | 99.063 | 29.637 | 11.035 | 31.151 | 0.36 | |
| 112 | 34.967 | 34.234 | 18.45 | 3.847 | 21.579 | 97.906 | 52.766 | 11.002 | 61.713 | 1.06 | |
| 111 | 6.635 | 5.823 | -7.505 | 4.222 | -3.144 | 87.763 | -113.117 | 63.635 | -47.39 | -0.16 | |
| 110 | 39.38 | 36.298 | 0.709 | 104.286 | 98.987 | 92.173 | 1.8 | 264.819 | 251.363 | 4.85 | |
| 109 | -0.051 | -0.544 | -18.801 | 8.386 | -10.448 | 1061.26 | 36655.371 | -16350.439 | 20370.131 | -0.52 | |
| 108 | 0.137 | 33.998 | 19.067 | 3.407 | 22.443 | 24870.753 | 13948.142 | 2492.304 | 16417.798 | 1.09 | |
| 107 | 0.17 | 34.85 | 21.376 | 4.33 | 23.264 | 20552.238 | 12606.027 | 2553.305 | 13719.172 | 1.13 | |
| 106 | 0.362 | 48.297 | 34.32 | 0.645 | 33.648 | 13350.869 | 9487.201 | 178.264 | 9301.432 | 1.63 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | - | 75.436 | - | - | - | - | 0.972 | ||||
| 98 | - | 58.916 | - | - | - | - | 0.759 | ||||
| 97 | - | -37.327 | - | - | - | - | -0.481 | ||||
| 95 | - | 139.255 | - | - | - | - | 1.661 | ||||
| 94 | - | 104.77 | - | - | - | - | 1.249 | ||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883