| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 21.041 | 4.908 | 1.106 | 1.108 | 1.645 | 23.324 | 5.258 | 5.266 | 7.817 | 2.14 | |
| 113 | 45.436 | 10.41 | 1.865 | 5.706 | 6.204 | 22.911 | 4.104 | 12.557 | 13.654 | 8.68 | |
| 112 | 43.831 | 9.996 | 0.861 | 2.615 | 2.081 | 22.805 | 1.964 | 5.966 | 4.748 | 2.88 | |
| 111 | 51.56 | 13.253 | 4.226 | 3.383 | 5.11 | 25.705 | 8.197 | 6.561 | 9.91 | 5.71 | |
| 110 | 60.283 | 17.679 | 8.3 | 2.941 | 8.328 | 29.327 | 13.768 | 4.879 | 13.815 | 10.25 | |
| 109 | 51.299 | 15.473 | 6.65 | 1.849 | 6.188 | 30.163 | 12.963 | 3.605 | 12.062 | 7.37 | |
| 108 | 52.618 | 14.454 | 6.004 | 2.706 | 6.415 | 27.469 | 11.41 | 5.142 | 12.192 | 7.61 | |
| 107 | 54.621 | 14.655 | 6.744 | 2.609 | 5.682 | 26.83 | 12.347 | 4.777 | 10.403 | 6.41 | |
| 106 | 55.083 | 15.578 | 7.834 | 2.151 | 7.166 | 28.28 | 14.222 | 3.905 | 13.01 | 8.08 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.279 | 4.892 | - | 4.894 | - | 92.672 | - | 92.71 | 7.676 | ||
| 98 | 5.233 | 4.892 | - | 5.211 | - | - | - | 99.568 | 8.172 | ||
| 97 | 3.743 | 4.892 | - | 2.778 | - | - | - | 74.223 | 4.357 | ||
| 96 | 3.912 | 4.892 | - | 3.138 | - | - | - | 80.225 | 4.921 | ||
| 95 | 3.515 | 4.892 | - | 2.721 | - | - | - | 77.419 | 4.395 | ||
| 94 | 2.676 | 0.368 | 2.308 | - | 2.137 | 13.753 | 86.247 | - | 79.858 | 3.451 | |
| 93 | 2.746 | 0.418 | 2.328 | - | 2.222 | 15.206 | 84.794 | - | 80.916 | 3.589 | |
| 92 | 3.684 | 3.662 | 3.404 | - | 3.19 | 99.4 | 92.404 | - | 86.585 | 5.152 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883