| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 60.304 | 7.114 | 2.153 | -1.284 | 0.24 | 11.797 | 3.571 | -2.13 | 0.399 | -0.63 | |
| 113 | 128.718 | 14.663 | 4.067 | 1.542 | 3.962 | 11.392 | 3.159 | 1.198 | 3.078 | 8.19 | |
| 112 | 143.483 | 16.623 | 6.398 | 1.817 | 5.969 | 11.585 | 4.459 | 1.267 | 4.16 | 12.73 | |
| 111 | 140.445 | 19.092 | 6.082 | 3.339 | 7.348 | 13.594 | 4.331 | 2.378 | 5.232 | 15.54 | |
| 110 | 109.582 | 13.702 | 2.813 | -0.388 | 1.899 | 12.504 | 2.567 | -0.354 | 1.733 | 3.68 | |
| 109 | 87.942 | 11.869 | 3.129 | -0.084 | 2.272 | 13.496 | 3.558 | -0.095 | 2.584 | 4.27 | |
| 108 | 102.407 | 16.305 | 9.536 | 0.239 | 6.742 | 15.922 | 9.312 | 0.234 | 6.583 | 14.33 | |
| 107 | 118.42 | 18.943 | 12.25 | 2.535 | 10.073 | 15.996 | 10.345 | 2.14 | 8.506 | 21.81 | |
| 106 | 121.402 | 20.693 | 13.061 | 1.74 | 11.035 | 17.045 | 10.759 | 1.433 | 9.09 | 23.62 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 37.526 | 3.638 | 0.823 | - | 0.808 | 9.696 | 2.194 | - | 2.152 | 1.899 | |
| 98 | 28.881 | 3.828 | 1.519 | - | 1.361 | 13.253 | 5.259 | - | 4.712 | 3.2 | |
| 97 | 31.379 | 3.167 | 0.727 | - | 0.712 | 10.092 | 2.317 | - | 2.268 | 1.676 | |
| 96 | 30.794 | 3.485 | 0.908 | - | 1.47 | 11.316 | 2.95 | - | 4.773 | 3.46 | |
| 95 | 28.654 | 2.884 | 0.429 | - | 1.106 | 10.065 | 1.496 | - | 3.859 | 2.603 | |
| 94 | 28.95 | 3.602 | 1.641 | - | 1.492 | 12.443 | 5.669 | - | 5.152 | 3.776 | |
| 93 | 30.566 | 4.258 | 2.06 | - | 1.972 | 13.93 | 6.74 | - | 6.453 | 4.993 | |
| 92 | 25.068 | 3.095 | 1.579 | - | 2.875 | 12.344 | 6.3 | - | 11.469 | 7.278 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883