| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.358 | 0.056 | -0.2 | -0.077 | -0.256 | 15.535 | -55.801 | -21.496 | -71.535 | -1.61 |
| 113 | 1.796 | 0.584 | 0.091 | 0.049 | 0.111 | 32.544 | 5.044 | 2.718 | 6.176 | 0.7 |
| 112 | 1.488 | 0.523 | 0.028 | 0.038 | 0.05 | 35.162 | 1.869 | 2.551 | 3.375 | 0.31 |
| 111 | 2.471 | 1.096 | 0.611 | 0.208 | 0.627 | 44.35 | 24.741 | 8.417 | 25.369 | 3.93 |
| 110 | 3.917 | 1.598 | 1.073 | 0.016 | 0.877 | 40.785 | 27.383 | 0.399 | 22.395 | 5.5 |
| 109 | 2.801 | 1.51 | 1.05 | 0.019 | 0.879 | 53.924 | 37.5 | 0.695 | 31.392 | 5.56 |
| 108 | 1.988 | 0.575 | 0.173 | 0.015 | 0.141 | 28.929 | 8.695 | 0.73 | 7.09 | 0.89 |
| 107 | 1.02 | 0.212 | -0.224 | -0.017 | -0.235 | 20.787 | -21.928 | -1.62 | -23.03 | -1.49 |
| 106 | 1.905 | 0.627 | 0.184 | -0.007 | 0.135 | 32.915 | 9.65 | -0.391 | 7.095 | 0.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883