| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.868 | 0.432 | -0.267 | -0.011 | -0.371 | 49.807 | -30.743 | -1.291 | -42.789 | -0.59 | |
| 113 | 2.243 | 1.202 | -0.12 | 0.084 | -0.036 | 53.584 | -5.357 | 3.73 | -1.596 | 0.02 | |
| 112 | 1.601 | 0.874 | 0.034 | 0.065 | 0.101 | 54.563 | 2.144 | 4.053 | 6.319 | 0.21 | |
| 111 | 2.286 | 1.299 | 0.263 | 0.037 | 0.3 | 56.838 | 11.526 | 1.609 | 13.134 | 0.61 | |
| 110 | 2.498 | 1.462 | 0.27 | 0.037 | 0.308 | 58.521 | 10.799 | 1.466 | 12.333 | 0.63 | |
| 109 | 3.069 | 1.834 | 0.579 | 0.014 | 0.653 | 59.767 | 18.872 | 0.46 | 21.281 | 1.33 | |
| 108 | 3.075 | 1.728 | 0.329 | 0.102 | 0.397 | 56.187 | 10.695 | 3.313 | 12.911 | 1.11 | |
| 107 | 1.085 | 0.582 | -0.218 | 0.058 | -0.148 | 53.665 | -20.076 | 5.361 | -13.657 | -0.42 | |
| 106 | 0.691 | 0.34 | -0.6 | -0.015 | -0.605 | 49.215 | -86.756 | -2.175 | -87.542 | -1.73 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 0.868 | 0.566 | 0.02 | - | 0.079 | 65.247 | 2.317 | - | 9.111 | 0.378 | |
| 98 | 0.448 | 0.263 | -0.156 | - | -0.073 | 58.692 | -34.878 | - | -16.275 | -0.364 | |
| 97 | 0.352 | 0.239 | -0.151 | - | -0.261 | 67.897 | -43.091 | - | -74.198 | -1.661 | |
| 96 | 0.267 | 0.184 | -0.182 | - | -0.22 | 69.136 | -68.135 | - | -82.656 | -1.409 | |
| 95 | 0.194 | 0.135 | -0.167 | - | -0.069 | 69.449 | -85.947 | - | -35.436 | -0.446 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883