| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | - | 0 | -0.742 | 0.308 | -0.435 | - | - | - | - | -0.29 |
| 113 | 1.188 | 0.329 | -1.898 | 0.064 | -1.835 | 27.668 | -159.83 | 5.353 | -154.5 | -1.29 |
| 112 | 2.369 | 0.994 | -2.886 | 0.042 | -2.894 | 41.954 | -121.83 | 1.765 | -122.154 | -2.12 |
| 111 | 2.702 | 1.233 | -1.49 | 0.025 | -1.529 | 45.617 | -55.118 | 0.931 | -56.595 | -1.14 |
| 110 | 2.171 | 1.018 | -1.755 | -0.007 | -1.813 | 46.907 | -80.828 | -0.311 | -83.521 | -1.48 |
| 109 | 2.216 | 0.985 | -1.288 | 0.027 | -1.288 | 44.439 | -58.122 | 1.207 | -58.104 | -1.05 |
| 108 | 2.042 | 1.03 | -1.873 | -0.002 | -1.906 | 50.45 | -91.751 | -0.087 | -93.361 | -2.03 |
| 107 | 1.728 | 0.999 | -1.706 | -0.018 | -1.745 | 57.785 | -98.712 | -1.062 | -100.964 | -2.29 |
| 106 | 1.386 | 0.756 | -1.857 | 0.045 | -1.812 | 54.493 | -133.955 | 3.249 | -130.706 | -2.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883