| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.504 | 1.163 | -0.124 | -0.103 | -0.193 | 46.432 | -4.961 | -4.125 | -7.726 | -0.22 |
| 113 | 3.664 | 1.939 | -0.879 | -0.136 | -0.969 | 52.927 | -23.989 | -3.724 | -26.454 | -1.19 |
| 112 | 2.343 | 1.389 | -1.232 | -0.068 | -1.295 | 59.26 | -52.553 | -2.898 | -55.263 | -1.99 |
| 111 | 1.801 | 0.948 | -1.098 | 0.066 | -1.031 | 52.615 | -60.95 | 3.64 | -57.265 | -1.63 |
| 110 | 1.631 | 0.901 | -0.972 | -0.02 | -0.992 | 55.223 | -59.615 | -1.21 | -60.826 | -1.64 |
| 109 | 1.944 | 1.151 | -0.701 | 0.157 | -0.545 | 59.232 | -36.066 | 8.051 | -28.015 | -1.03 |
| 108 | 1.61 | 0.93 | -0.574 | -0.025 | -0.599 | 57.803 | -35.672 | -1.544 | -37.216 | -1.14 |
| 107 | 2.174 | 1.37 | -0.078 | -0.015 | -0.093 | 63.019 | -3.605 | -0.695 | -4.3 | -0.18 |
| 106 | 2.484 | 1.586 | -0.119 | -0.156 | -0.275 | 63.859 | -4.8 | -6.261 | -11.062 | -0.53 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883