| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.254 | 0.146 | -1.077 | -0.06 | -1.137 | 57.566 | -424.482 | -23.627 | -448.109 | -1.34 |
| 113 | 2.557 | 1.655 | -0.927 | 0.177 | -0.75 | 64.752 | -36.268 | 6.921 | -29.348 | -0.9 |
| 112 | 3.694 | 2.646 | 0.949 | 0.233 | 1.183 | 71.652 | 25.703 | 6.316 | 32.019 | 1.47 |
| 111 | 0.484 | 0.262 | -0.777 | 0.079 | -0.699 | 54.228 | -160.75 | 16.258 | -144.492 | -0.96 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883