| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.233 | 1.037 | -2.056 | -0.651 | -2.332 | 46.452 | -92.059 | -29.17 | -104.419 | -3.56 | |
| 113 | 6.536 | 3.807 | -2.206 | 2.769 | 0.178 | 58.252 | -33.757 | 42.367 | 2.717 | 0.28 | |
| 112 | 7.607 | 4.318 | -1.193 | -0.166 | -1.271 | 56.767 | -15.678 | -2.181 | -16.711 | -2.09 | |
| 111 | 7.791 | 2.943 | -2.424 | 0.868 | -1.41 | 37.776 | -31.116 | 11.147 | -18.094 | -2.35 | |
| 110 | 9.674 | 6.286 | -0.308 | 1.965 | 1.801 | 64.977 | -3.187 | 20.317 | 18.613 | 3.04 | |
| 109 | 6.772 | 4.001 | -1.602 | 1.354 | -0.512 | 59.084 | -23.648 | 19.994 | -7.565 | 0.44 | |
| 108 | 8.218 | 5.224 | -0.523 | 0.946 | 0.195 | 63.562 | -6.363 | 11.508 | 2.37 | 0.88 | |
| 107 | 7.235 | 4.286 | -1.137 | 0.633 | -0.547 | 59.235 | -15.711 | 8.742 | -7.559 | -0.43 | |
| 106 | 8.417 | 5.398 | 0.696 | -0.393 | 0.193 | 64.133 | 8.271 | -4.669 | 2.291 | 0.4 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 16.229 | 6.865 | 1.836 | - | 1.447 | 42.303 | 11.314 | - | 8.914 | 2.005 | |
| 98 | 15.409 | 6.826 | 2.711 | - | 2.185 | 44.299 | 17.595 | - | 14.182 | 3.396 | |
| 97 | 14.161 | 6.499 | 2.993 | - | 2.753 | 45.893 | 21.136 | - | 19.442 | 5.284 | |
| 96 | 9.61 | 4.544 | 2.415 | - | 2.366 | 47.29 | 25.128 | - | 24.62 | 6.019 | |
| 95 | 5.345 | 2.528 | 0.794 | - | 0.708 | 47.29 | 14.853 | - | 13.237 | 2.177 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883