| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.841 | 0.277 | -0.259 | -0.184 | -0.386 | 32.924 | -30.757 | -21.844 | -45.937 | -1.93 |
| 113 | 2.205 | 0.665 | -0.395 | 0.439 | 0.025 | 30.164 | -17.925 | 19.9 | 1.121 | 0.12 |
| 112 | 2.692 | 0.947 | -0.232 | 0.33 | 0.085 | 35.194 | -8.634 | 12.268 | 3.173 | 0.43 |
| 111 | 3.526 | 1.287 | 0.212 | 0.215 | 0.402 | 36.503 | 6.002 | 6.091 | 11.398 | 2.01 |
| 110 | 3.203 | 1.014 | 0.047 | 0.128 | 0.149 | 31.658 | 1.461 | 4.009 | 4.646 | 0.78 |
| 109 | 1.752 | 0.285 | -0.767 | -0.071 | -0.797 | 16.26 | -43.782 | -4.034 | -45.492 | -4.32 |
| 108 | 2.804 | 0.631 | -0.892 | 0.086 | -0.75 | 22.517 | -31.79 | 3.057 | -26.759 | -4.19 |
| 107 | 4.676 | 1.476 | -0.16 | 0.371 | 0.18 | 31.565 | -3.43 | 7.927 | 3.845 | 1.06 |
| 106 | 4.704 | 1.455 | 0.068 | 0.057 | 0.03 | 30.929 | 1.435 | 1.21 | 0.639 | 0.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883