| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 104Q2 | 3.209 | 0.656 | 0.193 | -0.01 | 0.167 | 20.433 | 6.009 | -0.316 | 5.211 | 0.52 |
| 103 | 6.756 | 1.155 | 0.197 | 0.039 | 0.138 | 17.099 | 2.912 | 0.572 | 2.049 | 0.43 |
| 102 | 6.472 | 1.005 | 0.255 | -0.008 | 0.163 | 15.53 | 3.941 | -0.13 | 2.52 | 0.55 |
| 102 | 6.472 | 1.005 | 0.255 | -0.008 | 0.163 | 15.53 | 3.941 | -0.13 | 2.52 | 0.55 |
| 101 | 5.561 | 0.799 | 0.124 | -0.028 | 0.05 | 14.367 | 2.229 | -0.497 | 0.906 | 0.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883