| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.962 | 0.485 | 0.167 | -0.034 | 0.133 | 24.703 | 8.514 | -1.756 | 6.759 | 0.62 |
| 113 | 2.544 | 0.244 | -0.203 | 0.257 | 0.052 | 9.601 | -7.983 | 10.097 | 2.05 | 0.25 |
| 112 | 1.974 | 0.071 | -0.323 | 0.018 | -0.305 | 3.596 | -16.377 | 0.92 | -15.456 | -1.49 |
| 111 | 1.946 | -0.013 | -0.466 | 0.119 | -0.346 | -0.683 | -23.925 | 6.132 | -17.791 | -0.84 |
| 110 | 1.106 | -0.171 | -0.744 | 0.151 | -0.593 | -15.426 | -67.267 | 13.641 | -53.625 | -1.5 |
| 109 | 0.982 | -0.479 | -1.19 | 0.104 | -1.086 | -48.73 | -121.133 | 10.572 | -110.564 | -3.51 |
| 108 | 1.577 | -0.565 | -1.517 | 0.164 | -1.354 | -35.797 | -96.215 | 10.384 | -85.831 | -4.79 |
| 107 | 2.268 | -0.765 | -1.512 | 0.02 | -1.57 | -33.712 | -66.656 | 0.862 | -69.214 | -5.87 |
| 106 | 3.618 | -0.248 | -0.996 | -0.091 | -1.086 | -6.866 | -27.512 | -2.523 | -30.019 | -4.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883