| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.103 | 1.115 | -0.387 | 0.001 | -0.386 | 35.946 | -12.485 | 0.047 | -12.438 | -0.33 |
| 113 | 4.828 | 1.224 | -1.417 | -0.937 | -2.353 | 25.346 | -29.342 | -19.408 | -48.751 | -3.08 |
| 112 | 3.961 | 1.199 | -0.819 | -0.86 | -1.681 | 30.269 | -20.675 | -21.719 | -42.426 | -2.36 |
| 111 | 4.19 | 1.36 | -0.335 | 1.058 | 0.716 | 32.46 | -7.999 | 25.245 | 17.087 | 1.15 |
| 110 | 3.9 | 1.099 | -0.287 | 0.408 | 0.121 | 28.188 | -7.349 | 10.45 | 3.101 | 0.32 |
| 109 | 4.432 | 1.55 | 0.066 | -0.097 | -0.015 | 34.978 | 1.488 | -2.189 | -0.327 | 0.01 |
| 108 | 4.277 | 1.543 | 0.085 | 0.044 | 0.752 | 36.089 | 1.985 | 1.028 | 17.587 | 1.47 |
| 107 | 3.754 | 1.288 | -0.41 | -0.026 | -0.682 | 34.317 | -10.912 | -0.689 | -18.164 | -1.05 |
| 106 | 4.395 | 1.396 | -0.408 | 0.008 | -0.396 | 31.755 | -9.291 | 0.193 | -9.007 | -0.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883