| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 4.254 | 1.525 | 0.712 | -0.531 | 0.163 | 35.839 | 16.73 | -12.489 | 3.834 | 0.17 | |
| 113 | 8.069 | 2.584 | 0.881 | 0.419 | 1.009 | 32.021 | 10.92 | 5.195 | 12.509 | 1.05 | |
| 112 | 7.204 | 2.464 | 0.887 | 0.337 | 0.974 | 34.207 | 12.314 | 4.674 | 13.521 | 1.02 | |
| 111 | 7.167 | 2.71 | 0.998 | 0.853 | 1.467 | 37.816 | 13.921 | 11.895 | 20.473 | 1.54 | |
| 110 | 6.768 | 2.58 | 1.117 | -0.941 | 0.13 | 38.13 | 16.5 | -13.903 | 1.927 | 0.14 | |
| 109 | 6.181 | 2.412 | 1.026 | -0.01 | 0.795 | 39.018 | 16.595 | -0.169 | 12.858 | 0.84 | |
| 108 | 6.394 | 2.744 | 1.365 | -0.005 | 1.069 | 42.912 | 21.349 | -0.081 | 16.719 | 1.13 | |
| 107 | 7.653 | 3.013 | 1.454 | 0.19 | 1.335 | 39.368 | 18.999 | 2.477 | 17.442 | 1.41 | |
| 105 | 5.736 | 2.193 | 0.637 | -0.108 | 0.402 | 38.234 | 11.1 | -1.88 | 7.014 | 0.43 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.531 | 1.114 | 0.306 | - | 0.001 | 31.554 | 8.659 | - | 0.018 | 0.001 | |
| 98 | 4.084 | 1.013 | 0.259 | - | 0.041 | 24.797 | 6.353 | - | 0.994 | 0.057 | |
| 97 | 3.513 | 0.992 | 0.28 | - | 0.027 | 28.229 | 7.981 | - | 0.768 | 0.038 | |
| 96 | 2.831 | 0.629 | -0.158 | - | -0.44 | 22.213 | -5.587 | - | -15.544 | -0.615 | |
| 95 | 2.6 | 0.668 | -0.19 | - | -0.277 | 25.693 | -7.317 | - | -10.654 | -0.387 | |
| 94 | 3.282 | 1.054 | 0.123 | - | 0.005 | 32.13 | 3.747 | - | 0.147 | 0.007 | |
| 93 | 3.443 | 1.114 | 0.235 | - | 0.019 | 32.341 | 6.814 | - | 0.541 | 0.027 | |
| 92 | 2.483 | 0.582 | -0.398 | - | -0.379 | 23.441 | -16.041 | - | -15.274 | -0.557 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883