| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.875 | 0.823 | -0.222 | -0.01 | -0.292 | 16.876 | -4.546 | -0.197 | -5.998 | -0.59 |
| 113 | 9.017 | 1.808 | -0.347 | 0.088 | -0.225 | 20.048 | -3.844 | 0.981 | -2.496 | -0.45 |
| 112 | 10.657 | 2.194 | -7.442 | 0.029 | -6.077 | 20.592 | -69.837 | 0.268 | -57.025 | -14.97 |
| 111 | 13.051 | 4.152 | 1.032 | 0.355 | 1.213 | 31.818 | 7.91 | 2.717 | 9.298 | 3.3 |
| 110 | 14.655 | 5.258 | 2.684 | 0.127 | 2.4 | 35.881 | 18.318 | 0.867 | 16.376 | 6.54 |
| 109 | 12.134 | 4.287 | 2.17 | 0.025 | 1.772 | 35.332 | 17.882 | 0.207 | 14.603 | 5.34 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883