| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 45.413 | 9.104 | 4.486 | -0.564 | 3.214 | 20.048 | 9.879 | -1.243 | 7.077 | 0.38 | |
| 105 | 183.876 | 36.421 | 19.986 | -2.981 | 12.263 | 19.807 | 10.869 | -1.621 | 6.669 | 1.78 | |
| 104 | 188.371 | 41.516 | 26.484 | 1.976 | 19.761 | 22.039 | 14.06 | 1.049 | 10.491 | 2.54 | |
| 103 | 220.051 | 51.716 | 37.682 | 10.171 | 38.282 | 23.502 | 17.124 | 4.622 | 17.397 | 3.86 | |
| 102 | 193.619 | 33.927 | 21.262 | 12.249 | 27.022 | 17.523 | 10.981 | 6.327 | 13.956 | 2.76 | |
| 102 | 193.619 | 33.927 | 21.262 | 12.249 | 27.022 | 17.523 | 10.981 | 6.327 | 13.956 | 2.76 | |
| 101 | 192.206 | 25.176 | 14.047 | -0.172 | 12.533 | 13.099 | 7.308 | -0.089 | 6.52 | 1.38 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 145.945 | 2.653 | -5.911 | - | 25.857 | 1.818 | -4.05 | - | 17.717 | 3.068 | |
| 98 | 103.868 | -31.439 | -44.847 | - | -44.152 | -30.269 | -43.178 | - | -42.508 | -4.985 | |
| 97 | 144.95 | 1.159 | -29.491 | - | -32.734 | 0.799 | -20.345 | - | -22.583 | -3.696 | |
| 96 | 199.028 | 52.521 | 44.119 | - | 40.92 | 26.389 | 22.167 | - | 20.56 | 4.612 | |
| 95 | 170.033 | 51.247 | 44.094 | - | 41.383 | 30.139 | 25.932 | - | 24.338 | 4.632 | |
| 94 | 113.177 | 32.637 | 25.232 | - | 21.08 | 28.837 | 22.294 | - | 18.626 | 2.359 | |
| 93 | 113.078 | 34.16 | 25.921 | - | 23.228 | 30.21 | 22.923 | - | 20.541 | 2.618 | |
| 92 | 84.687 | 15.576 | 9.155 | - | 8.606 | 18.393 | 10.81 | - | 10.162 | 0.97 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883