| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 0.12 | 0.12 | -2.286 | 0.012 | -2.28 | 100 | -1904.523 | 10.137 | -1898.95 | -4.09 | |
| 105 | 0.417 | 0.417 | -8.367 | 0.129 | -8.243 | 100 | -2007.722 | 31.063 | -1978.01 | -14.89 | |
| 104 | 0.598 | 0.598 | -7.134 | 0.382 | -6.757 | 100 | -1193.552 | 63.849 | -1130.456 | -12.25 | |
| 102 | 1.586 | 1.586 | -4.097 | 0.091 | -4.01 | 100 | -258.273 | 5.751 | -252.748 | -8.22 | |
| 101 | 2.407 | 2.407 | -1.908 | 0.029 | -1.882 | 100 | -79.297 | 1.206 | -78.196 | -4.78 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | -2.127 | - | -1.902 | - | - | - | - | -6.51 | |||
| 98 | -1.807 | - | -1.841 | - | - | - | - | -6.409 | |||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883