| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 8.701 | 2.349 | 1.228 | 0.195 | 1.049 | 26.997 | 14.119 | 2.243 | 12.054 | 3.53 | |
| 110 | 14.971 | 3.461 | 1.765 | -0.028 | 1.308 | 23.116 | 11.79 | -0.189 | 8.735 | 4.4 | |
| 109 | 11.597 | 1.883 | 0.658 | -0.085 | 0.418 | 16.241 | 5.672 | -0.731 | 3.603 | 1.41 | |
| 108 | 13.215 | 2.567 | 1.012 | -0.021 | 0.757 | 19.426 | 7.655 | -0.155 | 5.73 | 2.6 | |
| 107 | 13.389 | 3.388 | 1.794 | -0.014 | 1.436 | 25.304 | 13.399 | -0.105 | 10.724 | 5.15 | |
| 106 | 9.443 | 1.788 | 0.551 | -0.088 | 0.36 | 18.932 | 5.834 | -0.935 | 3.817 | 1.32 | |
| 105 | 7.608 | 1.331 | 0.261 | -0.066 | 0.165 | 17.488 | 3.426 | -0.865 | 2.166 | 0.6 | |
| 104 | 7.449 | 1.352 | 0.28 | -0.02 | 0.221 | 18.15 | 3.753 | -0.266 | 2.968 | 0.81 | |
| 103 | 8.26 | 1.688 | 0.453 | 0.036 | 0.422 | 20.438 | 5.48 | 0.439 | 5.103 | 1.59 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.446 | 1.355 | 0.474 | - | 0.406 | 16.04 | 5.618 | - | 4.807 | 1.882 | |
| 98 | 5.903 | 0.848 | 0.103 | - | 0.135 | 14.359 | 1.738 | - | 2.285 | 0.672 | |
| 97 | 5.706 | 0.728 | -0.106 | - | -0.296 | 12.764 | -1.86 | - | -5.189 | -1.475 | |
| 96 | 5.587 | 0.715 | 0.003 | - | 0.035 | 12.792 | 0.062 | - | 0.631 | 0.176 | |
| 95 | 6.772 | 0.954 | 0.253 | - | 0.228 | 14.088 | 3.738 | - | 3.363 | 1.276 | |
| 94 | 6.551 | 0.769 | 0.118 | - | 0.122 | 11.744 | 1.802 | - | 1.865 | 0.735 | |
| 93 | 6.857 | 1.106 | 0.476 | - | 0.443 | 16.137 | 6.944 | - | 6.454 | 3.67 | |
| 92 | 4.837 | 0.796 | 0.218 | - | 0.221 | 16.463 | 4.511 | - | 4.572 | 4.095 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883