| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.378 | 1.616 | 0.19 | -0.008 | 0.159 | 47.84 | 5.636 | -0.225 | 4.692 | 0.27 |
| 113 | 6.665 | 3.273 | 0.107 | 0.143 | 0.21 | 49.106 | 1.605 | 2.149 | 3.152 | 0.36 |
| 112 | 9.696 | 4.802 | 0.223 | -0.003 | 0.186 | 49.521 | 2.303 | -0.031 | 1.916 | 0.35 |
| 111 | 8.024 | 4.485 | 0.253 | -0.022 | 0.183 | 55.892 | 3.153 | -0.271 | 2.276 | 0.37 |
| 110 | 7.02 | 3.587 | 0.021 | 0.001 | 0.019 | 51.096 | 0.304 | 0.018 | 0.267 | 0.04 |
| 109 | 7.371 | 3.689 | 0.371 | -0.009 | 0.255 | 50.052 | 5.027 | -0.125 | 3.465 | 0.54 |
| 108 | 5.686 | 2.733 | 0.137 | -0.008 | 0.065 | 48.063 | 2.408 | -0.134 | 1.145 | 0.14 |
| 107 | 5.402 | 2.604 | 0.317 | 0.005 | 0.248 | 48.207 | 5.871 | 0.09 | 4.592 | 0.52 |
| 106 | 5.405 | 2.382 | 0.294 | 0.008 | 0.189 | 44.061 | 5.446 | 0.156 | 3.502 | 0.4 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883