| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.458 | 0.66 | -0.033 | -0.084 | -0.093 | 45.266 | -2.234 | -5.756 | -6.357 | -0.25 |
| 113 | 3.253 | 1.711 | 0.258 | 0.274 | 0.427 | 52.605 | 7.941 | 8.422 | 13.131 | 1.15 |
| 112 | 3.197 | 1.613 | 0.2 | 0.077 | 0.237 | 50.439 | 6.245 | 2.418 | 7.416 | 0.81 |
| 111 | 3.589 | 1.549 | 0.176 | 0.336 | 0.449 | 43.166 | 4.915 | 9.361 | 12.509 | 1.91 |
| 110 | 2.325 | 0.952 | -0.089 | 0 | -0.046 | 40.954 | -3.835 | 0.003 | -1.991 | -0.2 |
| 109 | 2.423 | 0.985 | -0.009 | 0.016 | 0.018 | 40.655 | -0.369 | 0.646 | 0.73 | 0.08 |
| 108 | 3.011 | 1.333 | 0.116 | 0.072 | 0.141 | 44.285 | 3.863 | 2.39 | 4.669 | 0.6 |
| 107 | 3.429 | 1.355 | 0.298 | 0.082 | 0.33 | 39.512 | 8.691 | 2.381 | 9.63 | 1.4 |
| 106 | 3.366 | 1.338 | 0.219 | -0.146 | 0.074 | 39.73 | 6.506 | -4.346 | 2.196 | 0.31 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883