| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.47 | 1.408 | 0.414 | -0.241 | 0.09 | 40.587 | 11.943 | -6.951 | 2.588 | 0.14 |
| 113 | 9.225 | 1.208 | -0.901 | 0.598 | -0.08 | 13.093 | -9.766 | 6.483 | -0.87 | -0.1 |
| 112 | 17.487 | 1.601 | -0.354 | 0.429 | 0.158 | 9.154 | -2.025 | 2.454 | 0.905 | 0.25 |
| 111 | 36.367 | 3.253 | 1.216 | 0.806 | 1.581 | 8.945 | 3.345 | 2.215 | 4.347 | 2.61 |
| 110 | 17.477 | 3.525 | 1.778 | 0.728 | 2.375 | 20.168 | 10.175 | 4.167 | 13.59 | 3.96 |
| 109 | 26.112 | 4.731 | 2.804 | 1.158 | 3.191 | 18.12 | 10.739 | 4.433 | 12.221 | 5.32 |
| 108 | 12.024 | 2.436 | 0.673 | 0.234 | 0.728 | 20.26 | 5.6 | 1.948 | 6.056 | 1.66 |
| 107 | 11.793 | 1.771 | -0.503 | 1.37 | 0.758 | 15.021 | -4.267 | 11.619 | 6.424 | 2.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883