| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 7.111 | 1.628 | 0.181 | -0.053 | 0.106 | 22.899 | 2.544 | -0.74 | 1.492 | 0.24 |
| 113 | 15.388 | 4.093 | 1.318 | 0.04 | 1.037 | 26.601 | 8.565 | 0.262 | 6.74 | 2.62 |
| 112 | 14.97 | 3.917 | 1.076 | -0.208 | 0.641 | 26.166 | 7.185 | -1.389 | 4.284 | 1.62 |
| 111 | 18.105 | 5.399 | 1.781 | 0.084 | 1.461 | 29.819 | 9.837 | 0.462 | 8.068 | 3.7 |
| 110 | 18.753 | 4.451 | 1.317 | -0.222 | 0.848 | 23.733 | 7.025 | -1.186 | 4.524 | 2.15 |
| 109 | 15.034 | 3.118 | 0.946 | -0.409 | 0.364 | 20.737 | 6.292 | -2.721 | 2.42 | 0.92 |
| 108 | 18.657 | 3.649 | 0.826 | -0.142 | 0.573 | 19.558 | 4.426 | -0.759 | 3.07 | 1.45 |
| 107 | 19.755 | 3.63 | 0.739 | 0.185 | 0.774 | 18.373 | 3.74 | 0.937 | 3.917 | 2.19 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883