| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.833 | 0.421 | -0.187 | -0.079 | -0.197 | 10.987 | -4.881 | -2.071 | -5.129 | -0.33 |
| 113 | 7.668 | 1.421 | 0.242 | 0.062 | 0.291 | 18.532 | 3.158 | 0.808 | 3.794 | 0.48 |
| 112 | 7.702 | 0.779 | -0.374 | -0.031 | -0.332 | 10.116 | -4.852 | -0.409 | -4.305 | -0.55 |
| 111 | 10.536 | 1.405 | 0.158 | -0.036 | 0.133 | 13.338 | 1.5 | -0.339 | 1.264 | 0.22 |
| 110 | 11.396 | 2.008 | 0.809 | 0.069 | 0.711 | 17.618 | 7.095 | 0.607 | 6.235 | 1.18 |
| 109 | 9.106 | 1.662 | 0.625 | -0.034 | 0.526 | 18.254 | 6.859 | -0.369 | 5.774 | 0.88 |
| 108 | 8.419 | 1.394 | 0.296 | -0.129 | 0.137 | 16.562 | 3.515 | -1.528 | 1.63 | 0.23 |
| 107 | 8.021 | 1.128 | 0.173 | -0.12 | 0.047 | 14.063 | 2.152 | -1.493 | 0.586 | 0.08 |
| 106 | 6.912 | 0.866 | 0.107 | -0.6 | -0.515 | 12.523 | 1.551 | -8.684 | -7.453 | -0.98 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883