| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 55.078 | 2.468 | 1.347 | 0.404 | 1.424 | 4.482 | 2.445 | 0.733 | 2.586 | 2.37 |
| 112 | 42.216 | 2.241 | 1.07 | -0.094 | 0.781 | 5.308 | 2.534 | -0.223 | 1.85 | 1.3 |
| 111 | 35.827 | 0.733 | -0.269 | 0.503 | 0.183 | 2.046 | -0.75 | 1.405 | 0.512 | 0.3 |
| 110 | 43.747 | 3.973 | 2.756 | -0.084 | 2.122 | 9.081 | 6.3 | -0.191 | 4.85 | 3.8 |
| 109 | 40.307 | 1.399 | 0.603 | -0.209 | 0.401 | 3.471 | 1.495 | -0.519 | 0.996 | 1.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883