| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.015 | 0.823 | 0.498 | -0.069 | 0.326 | 40.872 | 24.727 | -3.425 | 16.206 | 2.42 |
| 113 | 4.167 | 1.749 | 1.041 | 0.216 | 0.998 | 41.98 | 24.983 | 5.188 | 23.96 | 7.4 |
| 112 | 3.995 | 1.51 | 0.815 | 0.084 | 0.703 | 37.801 | 20.408 | 2.104 | 17.599 | 5.21 |
| 111 | 3.865 | 1.355 | 0.686 | 0.16 | 0.672 | 35.057 | 17.758 | 4.132 | 17.382 | 4.98 |
| 110 | 4.03 | 1.331 | 0.712 | -0.053 | 0.526 | 33.025 | 17.678 | -1.319 | 13.061 | 3.9 |
| 109 | 3.542 | 1.152 | 0.42 | -0.036 | 0.308 | 32.532 | 11.869 | -1.027 | 8.705 | 2.28 |
| 108 | 3.227 | 1.144 | 0.383 | 0.014 | 0.318 | 35.464 | 11.869 | 0.448 | 9.857 | 2.36 |
| 107 | 3.583 | 1.259 | 0.591 | 0.063 | 0.514 | 35.15 | 16.495 | 1.769 | 14.339 | 3.81 |
| 106 | 3.884 | 1.626 | 0.912 | -0.118 | 0.622 | 41.864 | 23.485 | -3.047 | 16.018 | 4.61 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883