| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 32.386 | 6.183 | 5.022 | -0.189 | 3.906 | 19.093 | 15.505 | -0.584 | 12.061 | 6.51 |
| 113 | 54.83 | 9.902 | 8.419 | 0.636 | 7.33 | 18.06 | 15.356 | 1.16 | 13.369 | 12.58 |
| 112 | 42.163 | 6.463 | 4.898 | 0.111 | 4.09 | 15.328 | 11.617 | 0.263 | 9.699 | 12.17 |
| 111 | 38.955 | 3.834 | 2.544 | -0.534 | 0.917 | 9.841 | 6.53 | -1.37 | 2.353 | 2.99 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883