| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 9.718 | 3.652 | -2.055 | 0.904 | -1.144 | 37.579 | -21.149 | 9.307 | -11.767 | -1 | |
| 113 | 19.898 | 7.144 | -3.647 | 0.243 | -3.086 | 35.901 | -18.329 | 1.219 | -15.51 | -2.41 | |
| 112 | 18.485 | 8.255 | 0.847 | -0.483 | -0.042 | 44.66 | 4.583 | -2.615 | -0.225 | 0.01 | |
| 111 | 18.588 | 9.228 | 3.031 | 1.581 | 2.545 | 49.645 | 16.306 | 8.507 | 13.69 | 2.23 | |
| 110 | 20.124 | 9.504 | 3.826 | 1.319 | 3.808 | 47.23 | 19.01 | 6.554 | 18.925 | 3.34 | |
| 109 | 18.598 | 9.632 | 3.97 | 1.554 | 4.566 | 51.79 | 21.347 | 8.355 | 24.553 | 4 | |
| 108 | 21.489 | 8.327 | 2.487 | 0.359 | 2.136 | 38.753 | 11.573 | 1.67 | 9.942 | 1.87 | |
| 107 | 22.993 | 9.426 | 3.567 | 1.473 | 4.018 | 40.996 | 15.513 | 6.407 | 17.473 | 3.52 | |
| 106 | 25.312 | 8.738 | 2.705 | 1.436 | 3.361 | 34.519 | 10.689 | 5.672 | 13.279 | 2.94 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 28.768 | 9.167 | 3.697 | - | 3.586 | 31.864 | 12.851 | - | 12.466 | 3.551 | |
| 98 | 28.096 | 8.763 | 3.426 | - | 3.265 | 31.189 | 12.195 | - | 11.621 | 3.233 | |
| 97 | 29.718 | 8.383 | 3.174 | - | 2.198 | 28.209 | 10.682 | - | 7.396 | 2.176 | |
| 96 | 30.333 | 7.819 | 2.023 | - | 2.098 | 25.776 | 6.67 | - | 6.918 | 2.181 | |
| 95 | 33.432 | 8.729 | 2.206 | - | 1.311 | 26.109 | 6.599 | - | 3.921 | 1.431 | |
| 94 | 34.967 | 10.712 | 4.58 | - | 2.565 | 30.635 | 13.099 | - | 7.336 | 3.097 | |
| 93 | 28.368 | 13.421 | 8.22 | - | 4.545 | 47.312 | 28.978 | - | 16.021 | 6.366 | |
| 92 | 24.779 | 11.274 | 6.659 | - | 4.705 | 45.498 | 26.873 | - | 18.988 | 10.017 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883