| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 10.188 | 5.14 | 1.906 | -0.677 | 0.832 | 50.448 | 18.704 | -6.643 | 8.165 | 1.35 |
| 113 | 19.216 | 8.882 | 2.549 | 0.698 | 2.383 | 46.22 | 13.267 | 3.634 | 12.402 | 4.42 |
| 112 | 16.391 | 6.759 | 0.924 | 0.17 | 0.742 | 41.236 | 5.635 | 1.039 | 4.525 | 0.9 |
| 111 | 18.311 | 7.815 | 2.661 | 0.477 | 2.45 | 42.679 | 14.531 | 2.607 | 13.378 | 2.83 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883