| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 16.982 | 9.087 | 2.992 | -1.088 | 1.535 | 53.509 | 17.616 | -6.408 | 9.041 | 1.49 | |
| 113 | 35.857 | 19.522 | 7.053 | 4.075 | 9.043 | 54.444 | 19.671 | 11.365 | 25.221 | 8.86 | |
| 112 | 38.23 | 21.768 | 9.473 | 2.123 | 9.709 | 56.941 | 24.78 | 5.553 | 25.395 | 9.52 | |
| 111 | 32.411 | 18.008 | 5.993 | 2.398 | 6.847 | 55.561 | 18.492 | 7.398 | 21.127 | 6.71 | |
| 110 | 21.23 | 10.914 | 2.297 | 0.007 | 1.931 | 51.412 | 10.818 | 0.033 | 9.096 | 1.36 | |
| 109 | 32.639 | 18.751 | 8.332 | 1.528 | 8.105 | 57.449 | 25.529 | 4.683 | 24.833 | 5.84 | |
| 108 | 1.776 | 22.976 | 11.672 | 2.25 | 11.442 | 1294.007 | 657.364 | 126.739 | 644.399 | 8.3 | |
| 107 | 1.48 | 23.22 | 11.829 | 4.234 | 13.257 | 1569.313 | 799.442 | 286.155 | 895.998 | 9.65 | |
| 106 | 37.455 | 22.291 | 10.643 | 2.223 | 10.775 | 59.514 | 28.416 | 5.935 | 28.769 | 7.82 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 25.693 | 13.854 | 3.286 | - | 3.098 | 53.921 | 12.789 | - | 12.058 | 1.589 | |
| 98 | 27.092 | 13.544 | 3.456 | - | 3.605 | 49.993 | 12.758 | - | 13.305 | 1.848 | |
| 97 | 29.775 | 13.732 | 3.268 | - | 4.016 | 46.118 | 10.975 | - | 13.489 | 2.678 | |
| 96 | 30.636 | 13.232 | 0.75 | - | 5.481 | 43.19 | 2.448 | - | 17.89 | 3.654 | |
| 95 | 33.893 | 15.917 | 2.036 | - | 4.692 | 46.961 | 6.007 | - | 13.842 | 3.128 | |
| 94 | 39.742 | 20.836 | 6.673 | - | 9.223 | 52.429 | 16.79 | - | 23.208 | 6.149 | |
| 93 | 39.439 | 18.036 | 3.956 | - | 3.542 | 45.732 | 10.031 | - | 8.981 | 2.361 | |
| 92 | 33.086 | 16.624 | 1.09 | - | 0.519 | 50.246 | 3.295 | - | 1.568 | 0.346 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883