| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 81.398 | 58.478 | 24.244 | -1.338 | 17.959 | 71.842 | 29.785 | -1.644 | 22.063 | 0.61 |
| 113 | 189.327 | 135.214 | 45.163 | -4.242 | 32.623 | 71.419 | 23.855 | -2.24 | 17.231 | 1.16 |
| 112 | 197.142 | 142 | 57.729 | -3.719 | 43.799 | 72.029 | 29.283 | -1.886 | 22.217 | 1.66 |
| 111 | 169.127 | 125.562 | 68.629 | -1.318 | 53.959 | 74.241 | 40.579 | -0.779 | 31.904 | 2.6 |
| 110 | 130.951 | 99.712 | 55.799 | -0.542 | 43.445 | 76.145 | 42.611 | -0.414 | 33.176 | 4.27 |
| 109 | 97.909 | 74.187 | 36.903 | -0.85 | 28.591 | 75.771 | 37.692 | -0.868 | 29.202 | 3.03 |
| 108 | 15.747 | 61.631 | 30.052 | -0.405 | 23.732 | 391.392 | 190.848 | -2.574 | 150.712 | 3.03 |
| 107 | 12.252 | 48.463 | 22.908 | -0.282 | 18.398 | 395.554 | 186.974 | -2.299 | 150.161 | 2.93 |
| 106 | 10.971 | 48.271 | 18.114 | -0.196 | 14.732 | 440.004 | 165.116 | -1.788 | 134.287 | 2.8 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883