| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 89 | 6.021 | 2.024 | 1.527 | - | 1.53 | 33.617 | 25.362 | - | 25.413 | 3.06 |
| 88 | 0.854 | 0.269 | -0.053 | - | -0.011 | 31.523 | -6.225 | - | -1.265 | -0.022 |
| 87 | 2.795 | 0.923 | 0.555 | - | 0.591 | 33.009 | 19.852 | - | 21.146 | 1.182 |
| 86 | 1.095 | 0.439 | 0.268 | - | 0.312 | 40.094 | 24.474 | - | 28.496 | 1.642 |
| 85 | 1.095 | 0.439 | -0.078 | - | -0.075 | - | - | - | - | -0.392 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883