| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 14.928 | 5.559 | 0.5 | 0.125 | 0.445 | 37.243 | 3.352 | 0.834 | 2.981 | 0.49 | |
| 113 | 29.144 | 10.82 | 1.853 | 0.018 | 1.231 | 37.125 | 6.357 | 0.061 | 4.223 | 1.6 | |
| 112 | 27.172 | 10.323 | 1.802 | -0.258 | 1.171 | 37.993 | 6.633 | -0.95 | 4.309 | 1.45 | |
| 111 | 27.359 | 9.666 | 1.988 | 0.056 | 1.51 | 35.329 | 7.266 | 0.206 | 5.519 | 1.81 | |
| 110 | 27.02 | 8.534 | 1.863 | -0.084 | 1.346 | 31.585 | 6.894 | -0.311 | 4.982 | 1.26 | |
| 109 | 19.889 | 6.537 | 0.396 | 0.018 | 0.473 | 32.869 | 1.992 | 0.089 | 2.377 | 0.07 | |
| 108 | 31.405 | 8.302 | 0.135 | -0.159 | -0.031 | 26.434 | 0.43 | -0.506 | -0.098 | 0.08 | |
| 107 | 23.143 | 7.138 | -1.156 | 0.975 | 0.094 | 30.843 | -4.995 | 4.213 | 0.408 | 0.4 | |
| 106 | 23.709 | 7.884 | 0.939 | 0.401 | 1.022 | 33.251 | 3.959 | 1.693 | 4.311 | 1.5 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 10.65 | 2.594 | 0.651 | - | 0.19 | 24.357 | 6.116 | - | 1.783 | 0.309 | |
| 98 | 10.052 | 2.26 | 0.41 | - | 0.206 | 22.479 | 4.083 | - | 2.047 | 0.335 | |
| 97 | 10.858 | 1.867 | -0.109 | - | 0.06 | 17.197 | -1.004 | - | 0.556 | 0.098 | |
| 96 | 14.279 | 3.436 | 1.2 | - | -0.474 | 24.066 | 8.401 | - | -3.321 | -0.79 | |
| 95 | 11.564 | 2.643 | 0.928 | - | 0.376 | 22.858 | 8.021 | - | 3.253 | 0.627 | |
| 94 | 9.637 | 2.162 | 0.393 | - | 0.129 | 22.439 | 4.078 | - | 1.335 | 0.262 | |
| 93 | 9.951 | 2.01 | 0.326 | - | 0.182 | 20.203 | 3.28 | - | 1.832 | 0.371 | |
| 92 | 7.868 | 1.503 | 0.202 | - | 0.302 | 19.097 | 2.572 | - | 3.833 | 0.755 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883