| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.157 | 0.531 | 0.054 | -0.21 | -0.161 | 45.876 | 4.706 | -18.156 | -13.946 | -0.47 |
| 113 | 2.256 | 1.029 | 0.083 | 0.076 | 0.057 | 45.634 | 3.676 | 3.377 | 2.533 | 0.18 |
| 112 | 2.079 | 0.479 | -0.361 | -0.007 | -0.455 | 23.039 | -17.361 | -0.335 | -21.902 | -1.57 |
| 111 | 2.02 | 0.073 | -1.209 | -0.226 | -1.414 | 3.63 | -59.867 | -11.204 | -70.032 | -4.88 |
| 110 | 3.06 | 0.75 | -0.477 | -0.624 | -0.829 | 24.515 | -15.595 | -20.388 | -27.098 | -2.84 |
| 109 | 12.135 | 7.246 | 4.963 | -0.163 | 4.025 | 59.706 | 40.894 | -1.345 | 33.163 | 14.93 |
| 108 | 1.365 | 0.466 | -0.298 | -0.011 | -0.286 | 34.145 | -21.8 | -0.836 | -20.945 | -1.06 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883