| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 13.411 | 1.686 | 0.316 | -0.043 | 0.216 | 12.572 | 2.357 | -0.323 | 1.611 | 0.29 | |
| 113 | 28.619 | 3.963 | 0.96 | 0.066 | 1 | 13.849 | 3.355 | 0.231 | 3.496 | 1.33 | |
| 112 | 20.078 | 2.343 | 0.174 | 0.109 | 0.286 | 11.67 | 0.866 | 0.544 | 1.422 | 0.38 | |
| 111 | 19.13 | 2.594 | 0.423 | -0.095 | 0.216 | 13.562 | 2.213 | -0.494 | 1.127 | 0.29 | |
| 110 | 16.398 | 0.161 | -1.982 | 3.93 | 2.068 | 0.98 | -12.088 | 23.97 | 12.61 | 2.62 | |
| 109 | 25.405 | 0.633 | -2.444 | -2.321 | -4.583 | 2.491 | -9.618 | -9.137 | -18.038 | -5.77 | |
| 108 | 44.633 | 9.128 | 4.934 | -0.801 | 3.06 | 20.45 | 11.054 | -1.795 | 6.856 | 4.44 | |
| 107 | 41.714 | 8.976 | 4.816 | -0.922 | 2.848 | 21.517 | 11.546 | -2.21 | 6.826 | 4.11 | |
| 106 | 32.239 | 4.042 | 1.028 | -0.752 | 0.097 | 12.537 | 3.188 | -2.334 | 0.302 | 0.14 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 90 | 4.147 | 0.229 | -0.44 | - | -0.416 | 5.532 | -10.603 | - | -10.031 | -1.236 | |
| 89 | 4.87 | 1.303 | 0.85 | - | 0.642 | 26.749 | 17.449 | - | 13.179 | 3.378 | |
| 88 | 2.815 | 0.538 | 0.163 | - | 0.08 | 19.1 | 5.807 | - | 2.842 | 0.8 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883