| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 9.498 | 1.217 | -0.214 | 0.082 | -0.139 | 12.809 | -2.249 | 0.858 | -1.466 | -0.24 |
| 113 | 17.587 | 2.216 | -0.775 | -0.068 | -0.848 | 12.598 | -4.409 | -0.385 | -4.823 | -2.25 |
| 112 | 12.93 | 1.923 | -0.718 | 0.146 | -0.583 | 14.876 | -5.555 | 1.133 | -4.508 | -1.54 |
| 111 | 14.715 | 2.394 | -0.467 | -0.151 | -0.69 | 16.269 | -3.176 | -1.027 | -4.686 | -2.52 |
| 110 | 2.916 | 0.401 | -0.155 | 0.019 | -0.14 | 13.765 | -5.301 | 0.638 | -4.817 | -0.38 |
| 109 | 10.236 | 6.285 | 4.382 | 0.029 | 3.516 | 61.4 | 42.813 | 0.284 | 34.347 | 16.46 |
| 109 | 10.236 | 6.285 | 4.382 | 0.029 | 3.516 | 61.4 | 42.813 | 0.284 | 34.347 | 10.97 |
| 108 | 3.984 | 0.609 | 0.054 | 0.009 | 0.079 | 15.283 | 1.367 | 0.224 | 1.982 | 0.44 |
| 107 | 4.864 | 0.792 | 0.153 | -0.028 | 0.094 | 16.291 | 3.142 | -0.567 | 1.939 | 0.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883