| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 3.79 | 1.613 | 0.989 | 0.261 | 1.018 | 42.548 | 26.082 | 6.893 | 26.868 | 4.31 |
| 112 | 2.623 | 1.282 | 0.58 | 0.027 | 0.464 | 48.86 | 22.128 | 1.015 | 17.672 | 1.96 |
| 111 | 2.825 | 1.517 | 0.855 | 0.573 | 1.204 | 53.709 | 30.283 | 20.282 | 42.622 | 5.87 |
| 110 | 3.267 | 1.846 | 1.317 | -0.083 | 0.975 | 56.505 | 40.326 | -2.537 | 29.843 | 4.75 |
| 109 | 2.717 | 1.338 | 0.834 | -0.045 | 0.707 | 49.265 | 30.687 | -1.64 | 26.022 | 3.85 |
| 108 | 0.022 | 0.61 | 0.026 | 0.013 | 0.039 | 2762.426 | 116.071 | 58.579 | 174.649 | 0.21 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883