| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 0.858 | 0.543 | -0.157 | 0.039 | -0.118 | 63.227 | -18.278 | 4.584 | -13.694 | -0.8 |
| 110 | 2.018 | 1.139 | -0.266 | -0.167 | -0.433 | 56.452 | -13.159 | -8.282 | -21.44 | -2.93 |
| 109 | 3.122 | 1.782 | -0.401 | -0.189 | -0.59 | 57.088 | -12.861 | -6.047 | -18.907 | -3.99 |
| 108 | 5.239 | 3.056 | 0.522 | -0.081 | 0.441 | 58.328 | 9.962 | -1.554 | 8.408 | 2.89 |
| 108 | 5.239 | 3.056 | 0.522 | -0.081 | 0.441 | 58.328 | 9.962 | -1.554 | 8.408 | 2.89 |
| 107 | 5.018 | 2.829 | -0.166 | 0.025 | -0.141 | 56.362 | -3.307 | 0.506 | -2.801 | -0.91 |
| 106 | 3.065 | 1.393 | -0.192 | -0.145 | -0.346 | 45.464 | -6.281 | -4.74 | -11.29 | -2.23 |
| 105 | 2.883 | 0.884 | -0.465 | -0.081 | -0.54 | 30.646 | -16.142 | -2.821 | -18.713 | -3.48 |
| 104 | 5.05 | 1.765 | 0.303 | -0.06 | 0.191 | 34.948 | 5.995 | -1.179 | 3.789 | 1.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883