| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.636 | 1.021 | 0.245 | -0.041 | 0.16 | 62.427 | 14.965 | -2.48 | 9.764 | 1.2 |
| 113 | 3.801 | 2.45 | 1.084 | 0.27 | 1.083 | 64.465 | 28.52 | 7.113 | 28.483 | 8.79 |
| 112 | 3.337 | 2.206 | 0.91 | 0.052 | 0.768 | 66.093 | 27.278 | 1.552 | 23.008 | 6.84 |
| 111 | 2.33 | 1.533 | 0.516 | 0.119 | 0.508 | 65.805 | 22.164 | 5.125 | 21.817 | 5.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883