| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.728 | 0.514 | 0.03 | -0.087 | -0.057 | 18.828 | 1.086 | -3.192 | -2.106 | -0.1 |
| 113 | 4.852 | 0.64 | -0.318 | -0.118 | -0.436 | 13.199 | -6.545 | -2.439 | -8.984 | -0.73 |
| 112 | 4.567 | 0.648 | -0.231 | -0.181 | -0.412 | 14.184 | -5.062 | -3.963 | -9.026 | -0.69 |
| 111 | 5.403 | 2.181 | 1.277 | -0.039 | 0.99 | 40.366 | 23.632 | -0.724 | 18.324 | 1.74 |
| 110 | 5.378 | 2.586 | 1.836 | -0.074 | 1.543 | 48.083 | 34.135 | -1.383 | 28.691 | 3.35 |
| 109 | 3.34 | 0.46 | -0.254 | 0.066 | -0.176 | 13.779 | -7.609 | 1.963 | -5.267 | -0.38 |
| 108 | 3.889 | 0.613 | -0.285 | -0.24 | -0.555 | 15.765 | -7.32 | -6.163 | -14.276 | -1.21 |
| 107 | 4.401 | 1.078 | 0.278 | -0.083 | 0.13 | 24.493 | 6.314 | -1.893 | 2.958 | 0.28 |
| 106 | 4.573 | 1.182 | 0.417 | -0.102 | 0.259 | 25.856 | 9.112 | -2.239 | 5.673 | 0.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883