| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.016 | 0.043 | -0.384 | -0.041 | -0.424 | 4.195 | -37.759 | -3.996 | -41.755 | -2.08 |
| 113 | 4.343 | 0.052 | -0.704 | 0.004 | -0.7 | 1.204 | -16.22 | 0.097 | -16.124 | -3.5 |
| 112 | 1.909 | 0.075 | -0.659 | -0.023 | -0.682 | 3.948 | -34.502 | -1.202 | -35.704 | -3.76 |
| 111 | 2.826 | 0.515 | 0.017 | -0.011 | 0.006 | 18.214 | 0.615 | -0.406 | 0.209 | 0.04 |
| 110 | 2.94 | 0.57 | 0.127 | 0 | 0.127 | 19.394 | 4.315 | 0.003 | 4.318 | 1 |
| 109 | 1.92 | 0.24 | -0.126 | 0.16 | 0.034 | 12.506 | -6.546 | 8.329 | 1.783 | 0.43 |
| 108 | 1.193 | 0.104 | -0.311 | -0.008 | -0.319 | 8.746 | -26.062 | -0.7 | -26.737 | -5.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883