| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 0.113 | 0.029 | -0.111 | 0.003 | -0.108 | 25.575 | -97.991 | 2.538 | -95.453 | -0.57 |
| 111 | 0.201 | 0.04 | -0.266 | 0.102 | -0.164 | 19.851 | -132.514 | 50.778 | -81.746 | -0.87 |
| 110 | 0.151 | -0.028 | -0.337 | 0.038 | -0.299 | -18.556 | -224.142 | 25.55 | -198.692 | -1.85 |
| 109 | 0.155 | -0.001 | -0.409 | -0.007 | -0.416 | -0.399 | -263.131 | -4.757 | -267.887 | -2.66 |
| 108 | 0.151 | -0.025 | -0.506 | -0.012 | -0.518 | -16.515 | -336.244 | -7.829 | -344.087 | -2.03 |
| 107 | 0.099 | -0.051 | -0.36 | 0.007 | -0.356 | -51.459 | -363.39 | 6.733 | -359.685 | -1.43 |
| 106 | 0.104 | -0.045 | -0.308 | 0.247 | -0.062 | -43.484 | -297.214 | 237.642 | -59.379 | -0.25 |
| 105 | 0.092 | -0.032 | -0.306 | -0.02 | -0.534 | -34.774 | -333.185 | -21.622 | -581.709 | -2.14 |
| 104 | 0.076 | -0.092 | -0.394 | -0.028 | -0.435 | -121.137 | -520.042 | -36.933 | -573.009 | -1.74 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883