| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 9.789 | 1.852 | 0.692 | -0.309 | 0.303 | 18.924 | 7.074 | -3.159 | 3.097 | 0.33 |
| 113 | 8.063 | 2.231 | 0.502 | -0.488 | -0.02 | 27.662 | 6.221 | -6.058 | -0.248 | 0.01 |
| 112 | 7.689 | 2.401 | 0.628 | 0.152 | 0.583 | 31.229 | 8.165 | 1.974 | 7.585 | 0.59 |
| 111 | 4.012 | 1.814 | 0.282 | -0.03 | 0.187 | 45.204 | 7.034 | -0.751 | 4.668 | 0.24 |
| 110 | 3.825 | 1.998 | 0.823 | 0.037 | 0.688 | 52.241 | 21.519 | 0.963 | 17.986 | 0.8 |
| 109 | 2.91 | 1.09 | 0.346 | 0.075 | 0.344 | 37.455 | 11.896 | 2.592 | 11.819 | 0.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883