| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.103 | 2.871 | 1.096 | -0.017 | 0.87 | 69.974 | 26.72 | -0.42 | 21.202 | 2.8 |
| 113 | 7.696 | 5.348 | 1.825 | 0.051 | 1.511 | 69.489 | 23.709 | 0.662 | 19.628 | 4.99 |
| 112 | 6.75 | 4.607 | 1.675 | -1.645 | -0.113 | 68.243 | 24.819 | -24.369 | -1.675 | -0.37 |
| 111 | 6.155 | 3.739 | 0.67 | 0.011 | 0.457 | 60.751 | 10.882 | 0.185 | 7.426 | 1.5 |
| 110 | 5.419 | 3.464 | 0.467 | -0.007 | 0.356 | 63.927 | 8.626 | -0.126 | 6.576 | 1.15 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883