| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.608 | 0.473 | 0.114 | 0.013 | 0.099 | 77.823 | 18.785 | 2.138 | 16.298 | 0.52 |
| 113 | 1.153 | 0.851 | 0.276 | 0.032 | 0.243 | 73.771 | 23.974 | 2.8 | 21.059 | 1.31 |
| 112 | 0.968 | 0.705 | 0.254 | 0.017 | 0.215 | 72.756 | 26.265 | 1.751 | 22.244 | 1.19 |
| 111 | 0.94 | 0.606 | 0.238 | 0.004 | 0.187 | 64.476 | 25.306 | 0.452 | 19.942 | 1.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883