| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.583 | 0.186 | -0.351 | -0.085 | -0.436 | 31.983 | -60.18 | -14.636 | -74.816 | -0.42 |
| 113 | 1.281 | 0.493 | -0.795 | 0.179 | -0.616 | 38.464 | -62.101 | 13.973 | -48.128 | -0.59 |
| 112 | 1.672 | 0.625 | -0.642 | 0.056 | -0.585 | 37.366 | -38.375 | 3.363 | -35.012 | -0.56 |
| 111 | 1.912 | 0.59 | -0.669 | 0.138 | -0.531 | 30.857 | -35.01 | 7.218 | -27.793 | -0.51 |
| 110 | 1.249 | 0.386 | -1.353 | 0.037 | -1.316 | 30.863 | -108.257 | 2.94 | -105.317 | -1.27 |
| 109 | 1.013 | 0.417 | -1.483 | 0.072 | -1.411 | 41.127 | -146.338 | 7.144 | -139.194 | -1.37 |
| 108 | 0.712 | 0.199 | -1.764 | 0 | -1.85 | 27.937 | -247.823 | -0.042 | -259.893 | -2.32 |
| 107 | 0.81 | 0.134 | -2.268 | 0.01 | -2.258 | 16.589 | -280.02 | 1.217 | -278.803 | -3.35 |
| 106 | 0.266 | -0.037 | -2.044 | -0.166 | -2.21 | -13.992 | -769.456 | -62.693 | -832.149 | -4.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883