| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.766 | 0.014 | -0.882 | -1.089 | -1.808 | 0.296 | -18.502 | -22.85 | -37.94 | -1.52 |
| 113 | 2.817 | -0.899 | -2.686 | -1.16 | -3.948 | -31.914 | -95.357 | -41.196 | -140.145 | -3.31 |
| 112 | 3.935 | -1.927 | -3.124 | 0.045 | -3.013 | -48.971 | -79.405 | 1.146 | -76.59 | -2.53 |
| 111 | 10.259 | 1.004 | -0.383 | 0.353 | -0.035 | 9.789 | -3.734 | 3.438 | -0.345 | -0.03 |
| 110 | 6.762 | 0.519 | -1.175 | 0.259 | -0.895 | 7.672 | -17.375 | 3.835 | -13.232 | -0.75 |
| 109 | 5.066 | 1.061 | 0.248 | 0.405 | 0.533 | 20.942 | 4.902 | 7.999 | 10.519 | 0.45 |
| 108 | 5.683 | 0.635 | -1.03 | -0.009 | -0.871 | 11.178 | -18.12 | -0.154 | -15.333 | -0.73 |
| 107 | 4.348 | 0.716 | -0.879 | -0.015 | -0.873 | 16.455 | -20.217 | -0.356 | -20.085 | -1.2 |
| 106 | 4.193 | 0.824 | 0.186 | 0.089 | 0.206 | 19.658 | 4.445 | 2.112 | 4.92 | 0.53 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883