| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 9.398 | 8.154 | 5.873 | -1.055 | 3.674 | 86.764 | 62.497 | -11.225 | 39.095 | 2.42 |
| 113 | 8.307 | 8.295 | 4.181 | 0.611 | 4.727 | 99.859 | 50.328 | 7.357 | 56.911 | 3.37 |
| 112 | 11.063 | 11.05 | 6.934 | 0.991 | 7.269 | 99.882 | 62.679 | 8.954 | 65.703 | 5.41 |
| 111 | 1.977 | 1.79 | -0.881 | 0.45 | -0.4 | 90.535 | -44.578 | 22.749 | -20.241 | -0.32 |
| 110 | 0.292 | 0.278 | -2.539 | -0.069 | -2.477 | 94.999 | -868.421 | -23.663 | -847.169 | -2.1 |
| 109 | 0.289 | 0.274 | -3.175 | -0.03 | -2.821 | 95.073 | -1100.1 | -10.284 | -977.525 | -2.44 |
| 108 | 0.841 | 0.687 | -2.049 | 0.018 | -1.777 | 81.734 | -243.773 | 2.186 | -211.418 | -1.62 |
| 107 | 0.937 | 0.508 | -1.987 | 0.07 | -1.665 | 54.178 | -212.12 | 7.443 | -177.721 | -1.59 |
| 106 | 5.38 | 5.216 | 2.894 | 0.1 | 2.932 | 96.95 | 53.783 | 1.851 | 54.497 | 2.81 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883