| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.942 | 0.653 | -0.309 | -0.225 | -0.539 | 22.184 | -10.517 | -7.664 | -18.312 | -0.46 |
| 113 | 5.388 | 1.079 | -1.134 | -0.622 | -1.745 | 20.022 | -21.045 | -11.55 | -32.388 | -1.48 |
| 112 | 6.486 | 1.971 | 0.055 | -0.029 | 0.008 | 30.391 | 0.841 | -0.44 | 0.124 | 0.01 |
| 111 | 6.338 | 2.812 | 0.373 | 0.169 | 0.472 | 44.373 | 5.887 | 2.674 | 7.448 | 0.43 |
| 110 | 6.443 | 2.76 | 0.461 | -0.223 | 0.224 | 42.832 | 7.156 | -3.468 | 3.471 | 0.23 |
| 109 | 4.585 | 1.343 | -1.538 | 0.636 | -0.916 | 29.297 | -33.551 | 13.864 | -19.986 | -0.86 |
| 108 | 4.796 | 1.077 | -2.382 | -0.172 | -2.554 | 22.466 | -49.665 | -3.593 | -53.259 | -3.01 |
| 107 | 4.239 | 0.844 | -2.558 | 0.062 | -2.495 | 19.906 | -60.338 | 1.466 | -58.872 | -1.7 |
| 106 | 3.328 | 0.472 | -1.799 | 0.135 | -1.675 | 14.181 | -54.05 | 4.047 | -50.339 | -1.18 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883