| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.268 | 1.659 | 0.122 | -0.013 | 0.089 | 73.155 | 5.358 | -0.557 | 3.936 | 0.66 |
| 113 | 0.275 | 0.097 | -1.109 | 0.129 | -0.98 | 35.169 | -402.768 | 46.931 | -355.837 | -1.56 |
| 112 | 0.225 | 0.118 | -0.764 | 0.069 | -0.696 | 52.609 | -339.958 | 30.519 | -309.439 | -1.17 |
| 111 | 0.195 | 0.165 | -0.761 | 0.126 | -0.635 | 84.467 | -389.711 | 64.406 | -325.305 | -1.13 |
| 110 | - | 0 | -0.826 | -0.001 | -0.827 | - | - | - | - | -1.8 |
| 109 | - | - | -0.649 | 0.018 | -0.631 | - | - | - | - | -1.82 |
| 107 | 4.002 | 3.136 | 0.627 | 0.013 | 0.501 | 78.371 | 15.677 | 0.314 | 12.52 | 3.98 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883