| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.907 | 0.536 | -0.823 | 0.058 | -0.762 | 59.128 | -90.72 | 6.419 | -84.044 | -1.27 |
| 113 | 1.431 | 1.079 | -1.81 | 0.319 | -1.494 | 75.379 | -126.519 | 22.295 | -104.381 | -3.14 |
| 112 | 1.03 | 0.737 | -1.269 | 0.131 | -1.138 | 71.477 | -123.183 | 12.741 | -110.442 | -3 |
| 111 | 0.805 | 0.541 | -1.122 | 0.103 | -1.018 | 67.273 | -139.357 | 12.828 | -126.529 | -2.85 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883